<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>KplusV - Issues</title>
	<link>http://www.kplusv.nl</link>
	<description>KplusV organisatieadvies geeft onafhankelijk advies in organisatie, management en onderzoek over vraagstukken die er maatschappelijk of economisch toe doen.</description>
	<language>nl-nl</language>
	<copyright>Copyright 2009, kplusv.nl</copyright>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 04:35:52 GMT</pubDate>
	<managingEditor>KplusV</managingEditor>
	<webMaster>info@kplusv.nl</webMaster>

	<item>
		<title>Kerntakendiscussie en advies rond bezuinigingen bij gemeenten</title>
		<link>http://www.kplusv.nl/index.cfm/kpv/home/issue/Kerntakendiscussie%2Den%2Dadvies%2Drond%2Dbezuinigingen%2Dbij%2Dgemeenten</link>
		<description>&lt;p&gt;Vanaf 2012 zal het Rijk de algemene uitkering fors verlagen. Gemeenten zullen alle bezuinigingszeilen bij moeten zetten. De kaasschaaf voldoet niet meer. Het gaat om echte beleidskeuzes en om stevige efficiencyverhoging. KplusV biedt visie, tips en handvatten voor een aanpak.&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:53:00 GMT</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Inspectie Onderwijs besteedt onderzoek uit aan KplusV</title>
		<link>http://www.kplusv.nl/index.cfm/kpv/home/issue/Inspectie%2DOnderwijs%2Dbesteedt%2Donderzoek%2Duit%2Daan%2DKplusV</link>
		<description>&lt;p&gt;De onderwijsinspectie houdt toezicht op voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Na een nulmeting in de vier grote steden, wordt nu de kwaliteit van de VVE in de G27 in kaart gebracht. KplusV &apos;levert&apos; &amp;eacute;n begeleidt de inspecteurs.&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 14:27:00 GMT</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>carri&#xe8;retips voor ambtenaren</title>
		<link>http://www.kplusv.nl/index.cfm/kpv/home/issue/carri%E8retips%2Dvoor%2Dambtenaren</link>
		<description>&lt;p&gt;Je bent ambtenaar en wilt carri&amp;egrave;re maken...&amp;nbsp; Met de juiste moves bereik je in no time de top van je organisatie. Magda Hoekman van KplusV licht in een uitgebreid artikel op InOverheid toe welke stappen je kunt zetten en wat je daarbij nodig hebt.&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 15:34:45 GMT</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Evaluatie klimaatakkoorden VROM gemeenten, provincie</title>
		<link>http://www.kplusv.nl/index.cfm/kpv/home/issue/Evaluatie%2Dklimaatakkoorden%2DVROM%2Dgemeenten%2Dprovincie</link>
		<description>&lt;p&gt;In opdracht van VROM heeft KplusV de klimaatakkoorden ge&amp;euml;valueerd: de afspraken van het Rijk met provincies en gemeenten rond verregaande reductie van Co&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;. Wat blijkt? De rol en invloed van gemeenten en provincies is belangrijker dan velen denken. Dat biedt nieuw perspectief.&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 15:34:00 GMT</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>aanbesteden met visie</title>
		<link>http://www.kplusv.nl/index.cfm/kpv/home/issue/aanbesteden%2Dmet%2Dvisie</link>
		<description></description>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 14:44:00 GMT</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>concurrentiegerichte dialoog</title>
		<link>http://www.kplusv.nl/index.cfm/kpv/home/issue/concurrentiegerichte%2Ddialoog</link>
		<description></description>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 14:42:00 GMT</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Innovatie in aanbesteden en marktkennis inzetten </title>
		<link>http://www.kplusv.nl/index.cfm/kpv/home/issue/Innovatie%2Din%2Daanbesteden%2Den%2Dmarktkennis%2Dinzetten</link>
		<description>&lt;p&gt;Gemeenten zijn nog steeds &apos;schoorvoetend&apos; bij aanbestedingen (afval). Echter, de regels van het spel bieden gemeenten steeds meer ruimte om de kennis van de markt in te zetten voor het realiseren van eigen beleidsdoelen. Hoe zit dat?&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 14:33:00 GMT</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>gemeente en waterbeheer, watermanagement en waterbeleid</title>
		<link>http://www.kplusv.nl/index.cfm/kpv/home/issue/gemeente%2Den%2Dwaterbeheer%2Dwatermanagement%2Den%2Dwaterbeleid</link>
		<description>&lt;p&gt;Is uw gemeente klaar voor de watertaken? Om uw situatie snel &amp;eacute;n helder in beeld te krijgen, ontwikkelde KplusV samen met Grontmij&amp;nbsp;de waterscan. U krijgt antwoord op vragen als:&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 14:22:00 GMT</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>bezuinigen gemeente</title>
		<link>http://www.kplusv.nl/index.cfm/kpv/home/issue/bezuinigen%2Dgemeente</link>
		<description></description>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 11:57:00 GMT</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>MBTI en Insights Discovery voor management development trajecten, ontwikkeling en coaching </title>
		<link>http://www.kplusv.nl/index.cfm/kpv/home/issue/MBTI%2Den%2DInsights%2DDiscovery%2Dvoor%2Dmanagement%2Ddevelopment%2Dtrajecten%2Dontwikkeling%2Den%2Dcoaching</link>
		<description>&lt;p&gt;Stil, bruisend, objectief, analytisch, motiverend&amp;hellip; Ieder heeft zijn pakketje eigenschappen. Hoe ziet het individuele plaatje of dat van een team eruit en wat kun je daarmee? De KplusV-dekskundigen gebruiken d&amp;eacute; ondersteunende instrumenten om eigenschappen in kaart te brengen (MBTI en Insights Discovery).&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 11:33:46 GMT</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Bezuinigingsmogelijkheden gemeenten</title>
		<link>http://www.kplusv.nl/index.cfm/kpv/home/issue/Bezuinigingsmogelijkheden%2Dgemeenten</link>
		<description>&lt;p&gt;Je hebt als gemeente twee grote bezuinigingsopties: taakuitvoering verminderen/stoppen of effici&amp;euml;nter werken. Hoe breng je de mogelijkheden in kaart? De korte, maar handzame aanpak van KplusV biedt handvatten om mee door te pakken.&amp;nbsp;En hiermee&amp;nbsp;worden de betrokken&amp;nbsp;medewerkers geen &apos;slachtoffer van bezuiniging&apos; maar juist de &apos;drager van verbetering&apos;.&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 11:33:00 GMT</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Accommodiebeleid: de scan als handvat</title>
		<link>http://www.kplusv.nl/index.cfm/kpv/home/issue/Accommodiebeleid%2Dde%2Dscan%2Dals%2Dhandvat</link>
		<description>&lt;p&gt;Heeft u ook het idee dat de sturing, samenhang, exploitatie en onderhoud van uw maatschappelijk vastgoed (accommodaties) effici&amp;euml;nter en goedkoper kan? Om u snel zicht te geven in de situatie in uw gemeente, hebben wij de KplusV-accommodatiescan&amp;reg; ontwikkeld.&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 14:51:00 GMT</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>gemeenten en luchtkwaliteit, klimaat, geluid, maatregelen en uitvoering</title>
		<link>http://www.kplusv.nl/index.cfm/kpv/home/issue/gemeenten%2Den%2Dluchtkwaliteit%2Dklimaat%2Dgeluid%2Dmaatregelen%2Den%2Duitvoering</link>
		<description>&lt;p&gt;Voor klimaat, geluid en luchtkwaliteit hebben gemeenten specialisten in huis. Daarmee is kennis verzekerd, maar is het nog niet zeker of het lukt om plannen ook uit te voeren en doelen te halen. KplusV zoekt hiervoor slimme combinaties en cre&amp;euml;ert praktische oplossingen.&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 16:14:00 GMT</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>gemeente en accommodatiebeleid</title>
		<link>http://www.kplusv.nl/index.cfm/kpv/home/issue/gemeente%2Den%2Daccommodatiebeleid</link>
		<description>&lt;p&gt;Integratie binnen je gemeentelijk accommodatiebeleid kan financi&amp;euml;le winst opleveren. Een integrale visie op en keuzekader tot noodzakelijke en gewenste accommodaties is er vaak helemaal - nog - niet. KplusV biedt handvatten om de accommodaties in kaart te brengen.&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 16:49:00 GMT</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>KplusV ondersteunt ondernemers in Deventer</title>
		<link>http://www.kplusv.nl/index.cfm/kpv/home/issue/KplusV%2Dondersteunt%2Dondernemers%2Din%2DDeventer</link>
		<description>&lt;p&gt;Gevestigde &amp;eacute;n startende ondernemers in Deventer kunnen nu terecht bij Ondernemershuis Deventer (OHD). Ondernemers krijgen hier kosteloos advies rond eigenlijk &amp;aacute;lle vraagstukken waar een ondernemer mee worstelt. Ook zorgt OHD voor actieve, krachtige netwerken in de regio. KplusV speelt hier een belangrijke rol in.&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 15:45:00 GMT</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>onderzoek naar samenwerking innovatie chemische industrie Maarten van Gils</title>
		<link>http://www.kplusv.nl/index.cfm/kpv/home/issue/onderzoek%2Dnaar%2Dsamenwerking%2Dinnovatie%2Dchemische%2Dindustrie%2DMaarten%2Dvan%2DGils</link>
		<description>&lt;p&gt;De chemische industrie heeft de&amp;nbsp;laatste jaren fors gesneden in onderzoeksafdelingen. De &apos;koppelbaas&apos; tussen universiteiten &amp;eacute;n bedrijf&amp;nbsp; (innovatie) viel daarmee weg. Wat betekent dat voor&amp;nbsp;de samenwerking en kennisvalorisatie? Maarten van Gils, nu werkzaam bij KplusV, promoveerde op dit onderwerp (te downloaden).&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 16:06:30 GMT</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Gemeenten en samenwerking in de waterketen, zorgplicht</title>
		<link>http://www.kplusv.nl/index.cfm/kpv/home/issue/Gemeenten%2Den%2Dsamenwerking%2Din%2Dde%2Dwaterketen%2Dzorgplicht</link>
		<description>&lt;p&gt;Gemeenten kennen sinds kort een wettelijke &apos;zorgplicht&apos; rond stedelijk waterbeheer. Goede samenwerking met vooral waterschappen is hierbij essentieel. Hoe geef je deze effectief vorm?&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 11:15:00 GMT</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Gemeenten en Kringloopbedrijven</title>
		<link>http://www.kplusv.nl/index.cfm/kpv/home/issue/Gemeenten%2Den%2DKringloopbedrijven</link>
		<description>&lt;p&gt;Veel gemeenten worstelen met hoe om te gaan met kringloopbedrijven. Het raakt meerdere beleidsterreinen, een visie erop mist vaak. Zonde, want kringloopwinkels kunnen veel voordelen opleveren voor gemeenten. Waar gaat het om?&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 11:14:54 GMT</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Column nieuwsbrief juni Mark Leemans</title>
		<link>http://www.kplusv.nl/index.cfm/kpv/home/issue/Column%2Dnieuwsbrief%2Djuni%2DMark%2DLeemans</link>
		<description></description>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 10:42:00 GMT</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Duurzaamheid en bezuinigingsbeleid</title>
		<link>http://www.kplusv.nl/index.cfm/kpv/home/issue/Duurzaamheid%2Den%2Dbezuinigingsbeleid</link>
		<description>&lt;p&gt;Gemeenten staan onder grote financi&amp;euml;le druk en dat blijft nog wel even zo. Zo her en der kan er bezuinigd worden op vaste lasten en &apos;huishoudgeld&apos;, maar &apos;echte&apos; maatregelen moeten volgen. Jammer genoeg vaak ten koste van duurzaamheid. Maar dat hoeft niet.&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 11:59:00 GMT</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>aanvulling kringloopbedrijf en gemeenten</title>
		<link>http://www.kplusv.nl/index.cfm/kpv/home/issue/aanvulling%2Dkringloopbedrijf%2Den%2Dgemeenten</link>
		<description></description>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 11:52:00 GMT</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Benchmark voor gemeenten niet bruikbaar? </title>
		<link>http://www.kplusv.nl/index.cfm/kpv/home/issue/Benchmark%2Dvoor%2Dgemeenten%2Dniet%2Dbruikbaar%2D</link>
		<description>&lt;p&gt;Gemeenten worstelen vaak met kaders voor bijvoorbeeld normtijden, formatieomvang en -samenstelling. Het gevoel dat verschillen tussen gemeenten te groot zijn, is vaak een argument om niet te benchmarken. Terwijl er juist dan veel van elkaar te leren is.&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 11:55:00 GMT</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Jong Talent voor een innoverende overheid</title>
		<link>http://www.kplusv.nl/index.cfm/kpv/home/issue/Jong%2DTalent%2Dvoor%2Deen%2Dinnoverende%2Doverheid</link>
		<description>&lt;p&gt;Hoe kunt u als overheid jong talent bij uw organisatie betrekken? KplusV organisatieadvies biedt u als overheid een uitgelezen kans om uw ambities waar te maken. Met ons Jong Talentenprogramma haalt u de beste talenten in huis en heeft u geen omkijken naar de uitvoering.&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 14:44:00 GMT</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>KplusV film</title>
		<link>http://www.kplusv.nl/index.cfm/kpv/home/issue/KplusV%2Dfilm</link>
		<description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 10:42:00 GMT</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Workshop Blue Ocean Strategy / strategisch innoveren</title>
		<link>http://www.kplusv.nl/index.cfm/kpv/home/issue/Workshop%2DBlue%2DOcean%2DStrategy%2Dstrategisch%2Dinnoveren</link>
		<description>&lt;p&gt;Je kunt gaan (prijs)vechten en hard concurreren. Maar er zijn m&amp;eacute;&amp;eacute;r mogelijkheden om &apos;de zaak&apos; vitaal te houden; meestal de betere idee&amp;euml;n.&amp;nbsp; Doe mee aan de workshop Strategisch Innoveren: het opent de ogen en biedt nieuwe perspectieven&amp;hellip;&lt;/p&gt;</description>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 11:58:00 GMT</pubDate>
	</item>
	
</channel>
</rss>
